Wyniki Budżetu Obywatelskiego 2020
Drodzy Państwo poznaliśmy wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim Miasta Puck 2020.
W tegorocznej edycji zagłosowało 810 osób, z czego 312 głosów oddano poprzez internet, a 498 w sposób tradycyjny.
Poniżej tabela wyników:
Nr projektu | Nazwa zadania | Głosy oddane przez Internet | Głosy oddane osobiście | Ogółem głosów |
Projekt 1 | Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy ul. Wejherowskiej 43A | 20 | 106 | 126 |
Projekt 2 | Rodzinna przystań – plac zabaw w Małpim Gaju | 51 | 41 | 92 |
Projekt 3 | Modernizacja nawierzchni chodnika ul. M. Reja na odcinku od. Ul. Żeromskiego do ul. A. Necla | 25 | 54 | 79 |
Projekt 4 | Ławka upamiętniająca 100-Lecie Zaślubin Polski z Morzem | 19 | 49 | 68 |
Projekt 5 | Wybieg dla psów „Majkowskiego” | 26 | 7 | 33 |
Projekt 6 | Wybieg dla psów „Małpi Gaj” | 16 | 6 | 22 |
Projekt 7 | Wyposażenie miasta w pojemniki na śmieci i psie odchody | 43 | 21 | 64 |
Projekt 8 | Wyposażenie miasta w ławeczki | 16 | 12 | 28 |
Projekt 9 | Wiaty rowerowe na parkingu rowerowym przy Szkole Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku | 68 | 79 | 147 |
Projekt 10 | Zielona klasa z tablicami edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku | 28 | 123 | 151 |
Razem | 312 | 498 | 810 |
Lista zwycięskich projektów:
L.p. | Nr projektu | Nazwa zadania | Otrzymane głosy | Koszt projektu |
1. | Projekt 10 | Zielona klasa z tablicami edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku | 151 | 94.250,00 |
2. | Projekt 9 | Wiaty rowerowe na parkingu rowerowym przy Szkole Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku | 147 | 70.194,00 |
3. | Projekt 1 | Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy ul. Wejherowskiej 43A | 126 | 64.320,00 |